2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36

2016 BMW 4 Series 435i F36

$42,555

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U564951
79,855 km
Automatic
Hatch
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36
2016 BMW 4 Series 435i F36

Key information

2016 BMW 4 Series 435i F36
Kilometres
79,855kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2979 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1TA5FY
Rego Expiry
Expires on June 6, 2025
Stock no
U564951
VIN
WBA4B12090GD53861

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorNavy Blue
Torque400 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2145 kg
Length4638 mm
Height1389 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Moruya Kia. Kia Dealer in Moruya NSW. Dealer License: MD041753. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio